<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Pandrian Live! &#187; Education</title>
	<atom:link href="http://www.pz9261.com/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pz9261.com</link>
	<description>崩溃边缘的熊猫人 吼吼哈嘿 :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 08:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>最牛X的毕业T-SHIRT</title>
		<link>http://www.pz9261.com/2009/07/10/%e6%9c%80%e7%89%9bx%e7%9a%84%e6%af%95%e4%b8%9at-shirt/</link>
		<comments>http://www.pz9261.com/2009/07/10/%e6%9c%80%e7%89%9bx%e7%9a%84%e6%af%95%e4%b8%9at-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pz9261.com/blog/2009/07/10/%e6%9c%80%e7%89%9bx%e7%9a%84%e6%af%95%e4%b8%9at-shirt/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pz9261.com/2009/07/10/%e6%9c%80%e7%89%9bx%e7%9a%84%e6%af%95%e4%b8%9at-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircosoft 明智IT 大企业解决方案论坛 后感&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.pz9261.com/2009/03/17/mircosoft-solution%e5%b1%95%e7%a4%ba%e4%bc%9a-%e5%90%8e%e6%84%9f/</link>
		<comments>http://www.pz9261.com/2009/03/17/mircosoft-solution%e5%b1%95%e7%a4%ba%e4%bc%9a-%e5%90%8e%e6%84%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[Work & Career]]></category>
		<category><![CDATA[Career]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pz9261.com/blog/2009/03/18/mircosoft-solution%e5%b1%95%e7%a4%ba%e4%bc%9a-%e5%90%8e%e6%84%9f/</guid>
		<description><![CDATA[<p>7点多就爬起来进城跟LAYE去参加微软在亮马河会议中心的一个企业解决方案的展示会，好不容易到了会场，给我累个半死&#8230;&#8230; 不过还是挺值得的（不是午餐啊，我说的绝对不是中午那顿饭），情景剧的形式表现解决方案我还是第一次看到 呵呵，比起单纯的going through ppt slides强多了。UC, SQL2008, BI, VIRTUALIZATION和SHAREPOINT门户等等各大产品汇总一起上阵，用了两台1U的服务器就跑的很smooth了（当然演示的capacity相当有限）。不过还是觉得HYPER-V比较impressive 呵呵。不过整个DEMO也结合了微软自己的IT部门的经验（所谓EAT YOUR OWN DOG FOOD理论）所以说服力也是相当强的。</p> <p>偶的总结如下&#8230;. 当前IT的形式是相当严峻的，被CUT掉BUDGET但是还要DELIVER一样质量甚至更高质量的服务&#8230;&#8230; 首先，IT要明确自己的价值观，那就是你企业的价值观，这一点是一致的。IT要能展示出自己在企业里面的价值(BI solutions) 不仅仅是维护网络提供电脑服务。之后就是合理利用当前的新技术，虚拟化、云计算等等都是降低企业IT成本的利器。还有一些感言，要等我会都再看看我的会议记录在写哈&#8230;&#8230; 忘了&#8230;&#8230;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pz9261.com/2009/03/17/mircosoft-solution%e5%b1%95%e7%a4%ba%e4%bc%9a-%e5%90%8e%e6%84%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5个月TechNet Plus的在线免费订阅权</title>
		<link>http://www.pz9261.com/2008/11/12/5%e4%b8%aa%e6%9c%88technet-plus%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%85%8d%e8%b4%b9%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%9d%83/</link>
		<comments>http://www.pz9261.com/2008/11/12/5%e4%b8%aa%e6%9c%88technet-plus%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%85%8d%e8%b4%b9%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%9d%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TechEd]]></category>
		<category><![CDATA[TechNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pz9261.com/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[<p>看完了今年的TechEd，我知道我浪费了几张门票，因为我去跟没去没啥意义，但是作为一个MS的大客户，我觉得&#8230; 浪费就浪费呗&#8230; 但是还是要把好东西share给大家哈 呵呵</p> <p>亲爱的TechEd来宾：</p> <p>感谢您参加 TechEd China 2008!</p> <p>正如我们在大会上宣布的，只要您在2008年12月8日前使用(removed)作为促销代码，点击这里注册成功后，您就可以得到5个月TechNet Plus的在线免费订阅权。这样您就能实时获得和下载微软TechNet Plus为您提供的最新、最详细的资料和软件，使您在工作中优势尽显！</p> <p>祝您顺利!</p> <p align="right">微软中国有限公司TechNet Plus 产品组</p> <p></p> <p align="center">使用TechNet Plus，让评估微软解决方案变得更容易!</p> TechNet Plus是微软提供给全球IT专业人士的一种极具价值的服务，它以光盘和在线订阅两种方式为载体，通过分发得到微软完全授权的软件供IT专业人士进行评估，从而帮助IT专业人士有效应对工作中可能出现的的关键性问题, 以及对企业未来的软件架构模式进行准备。 与试用版软件不同的是，TechNet Plus光盘和在线订阅中包含的软件均获得了微软完全授权用于非商业运行环境的评估目的, IT专业人士现在可以不用担心版本限制、时限限制等问题，在自己的评估测试系统环境中自由的搭建、设置、以及测试微软软件解决方案。 现在，超过70种微软产品 （包括新版本和老版本）都被包含进了TechNet Plus光盘和在线订阅中, 实现了这种评估功能. TechNet Plus中主要包含了操作系统如 Windows Vista、Windows Server 2003、Small business Server，服务器如Microsoft Exchange Server 2007 、SQL Server 2008、BizTalk Server、 Commerce Server, Live Communication Server，微软 Office 软件系列如Office 2007、InfoPath、OneNote、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pz9261.com/2008/11/12/5%e4%b8%aa%e6%9c%88technet-plus%e7%9a%84%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e5%85%8d%e8%b4%b9%e8%ae%a2%e9%98%85%e6%9d%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THES-QS World University Rankings 2007</title>
		<link>http://www.pz9261.com/2007/11/09/thes-qs-world-university-rankings-2007/</link>
		<comments>http://www.pz9261.com/2007/11/09/thes-qs-world-university-rankings-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 17:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pz9261.com/blog/2007/11/09/thes-qs-world-university-rankings-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Top 200 World University Rankings 2007 by Quacquarelli Symonds. Bristol ranked 37, below Manchester lol? WTF&#8230;</p> <p>2007_top_200_compact.pdf</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pz9261.com/2007/11/09/thes-qs-world-university-rankings-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

